Polaris
Porte battante + Paroi fixe

Mur de douche en configuration d’angle composé d’une porte battante et d’une paroi fixe. L’ouverture du panneau se fait à la fois vers l’intérieur et vers l’extérieur. Modèle adapté pour les situations nécessitant une large ouverture sur un seul côté du produit.
Aluminium Or “ELO"
Profilés en aluminium Nickel satiné “SNK"
"
Profilés en aluminium or rose “AL5"
Profilés en aluminium bronze “AL4"
Profilés en aluminium noir mat “L96"
Profilés en aluminium blanc mat “L91"
"
Profilés en aluminium chromé brillant “ULU"
Panneaux verre trempé
Verre tempré Satiné Gris “GS"
Verre tempré miroir “SY"
"
Verre tempré Transparent avec bande “RF"
Verre tempré Granité “ST"
Verre tempré Satiné Acqua “AS"
Verre tempré Transparent Gris “TG"
Verre tempré Transparent “TR"
Photo Gallery
Caratteristiche
Misure
Porte | ||
Article | Extensibilité [cm] | Ouverture [cm] |
B3900 | 66-68 | 60,1 |
B3901 | 68-70 | 62,1 |
B3902 | 70-72 | 64,1 |
B3903 | 72-74 | 66,1 |
B3904 | 74-76 | 68,1 |
B3905 | 76-78 | 70,1 |
B3906 | 78-80 | 72,1 |
B3907 | 80-82 | 74,1 |
B3908 | 82-84 | 76,1 |
B3910 | 84-86 | 78,1 |
B3911 | 86-88 | 80,1 |
B3912 | 96-98 | 90,1 |
Paroi fixe | ||
Article | Extensibilité [cm] | Ouverture [cm] |
B3850 | 64-66,5 | - |
B3851 | 66,5-69 | - |
B3852 | 69-71,5 | - |
B3853 | 71,5-74 | - |
B3854 | 74-76,5 | - |
B3855 | 76,5-79 | - |
B3856 | 79-81,5 | - |
B3857 | 81,5-84 | - |
B3858 | 84-86,5 | - |
B3860 | 86,5-89 | - |
B3861 | 89-91,5 | - |
B3862 | 96,5-99 | - |
B3863 | 99-101,5 | - |
B3864 | 106,5-109 | - |
B3865 | 109-111,5 | - |
B3866 | 116,5-119 | - |
B3867 | 119-121,5 | - |
Parois de douche spéciales
Afin de répondre aux besoins de personnalisation fréquents, non seulement pour le logement, mais aussi pour des réalités spécifiques telles que les hôtels, camping-cars, bateaux de croisière, centres de remise en forme, Samo a acquis une grande flexibilité et expertise dans la réalisation de solutions spéciales.
