Alter
Porte à panneaux pliants + Paroi fixe

Paroi de douche en configuration d’angle composée d’une porte pliante et d’une paroi fixe. L’ouverture de la porte se fait à la fois vers l’intérieur et vers l’extérieur. Modèle adapté aux situations nécessitant une large entrée, tout en ayant un espace d’installation limité.
Profilés en aluminium noir mat “L96"
Profilés en aluminium blanc mat “L91"
Profilés en aluminium chromé brillant “ULU"
Panneaux verre trempé
"
Verre tempré Satiné Gris “GS"
Verre tempré miroir “SY"
Verre tempré Transparent avec bande “RF"
Verre tempré Granité “ST"
Verre tempré Satiné Acqua “AS"
Verre tempré Transparent Gris “TG"
Verre tempré Transparent “TR"
Photo Gallery
Caratteristiche
Misure
Porte | ||
Article | Extensibilité [cm] | Ouverture [cm] |
B9520 | 66-68 | 75 |
B9521 | 68-70 | 78 |
B9522 | 70-72 | 81 |
B9523 | 72-74 | 84 |
B9524 | 74-76 | 87 |
B9525 | 76-78 | 90 |
B9526 | 78-80 | 93 |
B9527 | 80-82 | 96 |
B9528 | 82-84 | 99 |
B9529 | 84-86 | 102 |
B9530 | 86-88 | 105 |
B9531 | 88-90 | 108 |
B9532 | 90-92 | 111 |
B9533 | 92-94 | 114 |
B9534 | 94-96 | 117 |
B9535 | 96-98 | 120 |
B9536 | 98-100 | 123 |
Paroi fixe | ||
Article | Extensibilité [cm] | Ouverture [cm] |
B3850 | 64-66,5 | // |
B3851 | 66,5-69 | // |
B3852 | 69-71,5 | // |
B3853 | 71,5-74 | // |
B3854 | 74-76,5 | // |
B3855 | 76,5-79 | // |
B3856 | 79-81,5 | // |
B3857 | 81,5-84 | // |
B3858 | 84-86,5 | // |
B3860 | 86,5-89 | // |
B3861 | 89-91,5 | // |
B3862 | 96,5-99 | // |
B3863 | 99-101,5 | // |
B3864 | 106,5-109 | // |
B3865 | 109-111,5 | // |
B3866 | 116,5-119 | // |
B3867 | 119-121,5 | // |
Parois de douche spéciales
Afin de répondre aux besoins de personnalisation fréquents, non seulement pour le logement, mais aussi pour des réalités spécifiques telles que les hôtels, camping-cars, bateaux de croisière, centres de remise en forme, Samo a acquis une grande flexibilité et expertise dans la réalisation de solutions spéciales.
