Polaris
Porta saloon + Parete fissa

Parete doccia in configurazione ad angolo formata da due ante con apertura a saloon più parete fissa. L’apertura delle ante è sia verso l’interno che verso l’esterno. Modello adatto per situazioni che necessitano di un ingresso ampio, ma con spazio di installazione limitato. KT3920 da acquistare obbligatoriamente.
Nickel spazzolato "SNK"
Gun Metal Spazzolato "GMB"
Oro Rosa Lucido "AL5"
Bronzo Spazzolato "AL4"
Nero opaco "L96"
Bianco opaco "L91 "
Oro Spazzolato "GLB"
Oro Lucido "GLP"
Brillantato Lucido "ULU"
Pannelli in vetro temperato
Satinato Grigio "GS"
Specchio “SY"
Vetro Extrachiaro "TE"
Fascia Satinata H.100 "RF"
Vetro Stampato "ST"
Vetro Satinato "AS"
Vetro Trasparente Grigio "TG"
Vetro Trasparente "TR"
Photo Gallery
Caratteristiche
Misure
Porta | |||
Articolo | Estensibilità [cm] | Apertura [cm] | |
B3920 | 64-68 | 53 | |
B3921 | 69-72 | 57 | |
B3922 | 72-76 | 61 | |
B3923 | 76-80 | 65 | |
B3924 | 80-84 | 69 | |
B3925 | 84-88 | 73 | |
B3926 | 88-92 | 77 | |
B3927 | 92-96 | 81 | |
B3928 | 96-100 | 85 | |
Parete fissa | |||
Articolo | Estensibilità [cm] | Apertura [cm] | |
B3850 | 64-66,5 | // | |
B3851 | 66,5-69 | // | |
B3852 | 69-71,5 | // | |
B3853 | 71,5-74 | // | |
B3854 | 74-76,5 | // | |
B3855 | 76,5-79 | // | |
B3856 | 79-81,5 | // | |
B3857 | 81,5-84 | // | |
B3858 | 84-86,5 | // | |
B3860 | 86,5-89 | // | |
B3861 | 89-91,5 | // | |
B3862 | 96,5-99 | // | |
B3863 | 99-101,5 | // | |
B3864 | 106,5-109 | // | |
B3865 | 109-111,5 | // | |
B3866 | 116,5-119 | // | |
B3867 | 119-121,5 | // |
Prodotti Speciali?
Al fine di rispondere alle frequenti esigenze di personalizzazione non solo per realtà abitative, ma anche di specifiche realtà come Hotel, Motorhome, Navi da crociera, Beauty farm, Samo ha maturato una lunga esperienza anche nella realizzazione di soluzioni speciali.
