POLARIS Super, Coming soon
Porta battente su fisso in linea + Parete fissa

Nickel spazzolato "SNK"
Nero opaco "L96"
Bianco opaco "L91 "
Brillantato Lucido "ULU"
Bronzo Spazzolato "AL4"
Gun Metal Spazzolato "GMB"
Oro Spazzolato "GLB"
Oro Rosa Lucido "AL5"
Oro Lucido "GLP"
Pannelli in vetro temperato
Vetro Trasparente Grigio "TG"
Fascia Satinata H.100 "RF"
Vetro Trasparente "TR"
Satinato Grigio "GS"
Specchio “SY"
Vetro Stampato "ST"
Vetro Extrachiaro "TE"
Vetro Satinato "AS"
Photo Gallery
Download
Caratteristiche
Misure
Porta | |||
Articolo | Estensibilità [cm] | Apertura [cm] | |
B2930 | 97-99 | / | |
B2931 | 102-104 | / | |
B2932 | 107-109 | / | |
B2933 | 112-114 | / | |
B2934 | 117-119 | / | |
B2935 | 127-129 | / | |
B2936 | 137-139 | / | |
B2937 | 147-149 | / | |
B2938 | 157-159 | / | |
B2939 | 167-169 | / | |
B2940 | 177-179 | / | |
Parete Fissa | |||
Articolo | Estensibilità [cm] | Apertura [cm] | |
B3500 | 67-69 | // | |
B3501 | 69-71 | // | |
B3502 | 72-74 | // | |
B3503 | 74-76 | // | |
B3504 | 77-79 | // | |
B3505 | 79-81 | // | |
B3506 | 82-84 | // | |
B3507 | 84-86 | // | |
B3508 | 87-89 | // | |
B3509 | 89-91 | // | |
B3510 | 97-99 | // | |
B3511 | 99-101 | // | |
B3512 | 107-109 | // | |
B3513 | 109-111 | // | |
B3514 | 117-119 | // | |
B3515 | 119-121 | // |
Prodotti Speciali?
Al fine di rispondere alle frequenti esigenze di personalizzazione non solo per realtà abitative, ma anche di specifiche realtà come Hotel, Motorhome, Navi da crociera, Beauty farm, Samo ha maturato una lunga esperienza anche nella realizzazione di soluzioni speciali.
