Europa
Schiebetür

Duschwand mit zwei Türen und seitlicher Schiebetüröffnung. Ein Modell, das für die meisten Installationen geeignet ist und in einer breiten Auswahl an Größen erhältlich ist.
Profilfarbe Aluminium Weiss"
Profilfarbe Aluminium Chrom glänzend"
Profilfarbe Aluminium Satiniert Silber"
Glasart Glasvarianten
"
Glasvarianten Klarglas mit Band"
Glasvarianten Bedrucktes Glas"
Glasvarianten Satiniertes Glas Acqua"
Klarglas Grau"
Klarglas"
"
Pannelli vetro temperato satinato Grigio - GS"
Brezza"
Fronda"
Stampe-DG_Griglia"
Stampe-DH_CUBIX"
Stampe-DK_EXAGON"
Stampe-DL_FRAME"
Stampe-DM_WAVE"
Stampe-DN_ROMBI"
Stampe-N6_Nouveau"
Photo Gallery
Caratteristiche
Misure
Tür | ||||||
Artikel | Verstellbereich [cm] | Öffnung [cm] | ||||
B7880 | 96-102 | 36 | ||||
B7881 | 103-109 | 40 | ||||
B7882 | 110-116 | 43 | ||||
B7883 | 116-122 | 46 | ||||
B7884 | 123-129 | 50 | ||||
B7885 | 130-136 | 53 | ||||
B7886 | 136-142 | 56 | ||||
B7887 | 145-151 | 61 | ||||
B7888 | 152-158 | 64 | ||||
B7889 | 159-165 | 68 | ||||
B7890 | 166-172 | 71 | ||||
B7891 | 173-179 | 75 | ||||
Festwand | ||||||
Artikel | Verstellbereich [cm] | Öffnung [cm] | ||||
B7824 | 67-70 | // | ||||
B7825 | 72-75 | // | ||||
B7826 | 77-80 | // | ||||
B7827 | 82-85 | // | ||||
B7828 | 87-90 | // | ||||
B7829 | 97-100 | // |
Sonderprodukte
Um den häufigen Personalisierungsanforderungen nicht nur von Wohnbereichen, aber auch von spezifischen Einrichtungen wie Hotels, Wohnmobilen, Kreuzfahrtschiffen, Wellnesscentern gerecht zu werden, hat Samo eine große Flexibilität und Kompetenz in der Erstellung spezifischer Lösungen entwickelt.
